Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
- | 704 Hauser | Creator/Showrunner | - |
- | 704 Hauser | Diretor | - |
- | All that Glitters | Creator/Showrunner | - |
- | Apple Pie | Creator/Showrunner | - |
- | Guess Who Died | Creator/Showrunner | - |
- | Maude | Creator/Showrunner | - |
- | Sunday Dinner | Creator/Showrunner | - |
- | The Deputy | Creator/Showrunner | - |
- | The Powers That Be | Diretor | - |
- | a.k.a. Pablo | Creator/Showrunner | - |
2000 | Maggie Bloom | Diretor | - |
1971 | Uma Cidade Contra o Vício | Diretor | - |
Ano | Título | Papel | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2017 | Sammy Davis Jr.: Eu Tenho Que Ser Eu | Ele mesmo | - |
2016 | America Divided - Temporada 1 | Ele mesmo | - |
2016 | Norman Lear: Just Another Version of You | Himself | - |
2004 |
Jack & Bobby - Temporada 1
Episódio
|
Futur Peter Benedict |
3,1
|
2003 |
South Park - Temporada 7
Episódio
|
Benjamin Franklin |
4,2
|
1991 | All in the Family: 20th Anniversary Special | Convidado | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
- | Guess Who Died - Temporada 1 | Roteirista | - |
- | Maguy | Roteirista | - |
- | One day at a time | Roteirista |
3,0
|
- | Sunday Dinner | Roteirista | - |
- | The Jeffersons | Roteirista |
3,0
|
1971 | Tudo em Família - Temporada 1 | Roteirista |
3,1
|
1971 | Uma Cidade Contra o Vício | Roteirista | - |
1968 | Quando o Striptease Começou | Roteirista | - |
1967 | Divórcio à Americana | Roteirista | - |
1963 | O Bem Amado | Roteirista | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
- | Palmerstown, U.S.A. | Coprodutor executivo |
3,0
|
- | Tudo em Família | Criador |
3,1
|
1953 | Morrendo de medo | Dialoguista |
3,2
|
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
- | 704 Hauser | Produtor Executivo | - |
- | A Year at the Top | Produtor Executivo | - |
- | All that Glitters | Produtor | - |
- | America Divided | Produtor Executivo | - |
- | Channel Umptee-3 | Produtor Executivo | - |
- | Clean Slate | Produtor Executivo | - |
- | Forever Fernwood | Produtor Executivo | - |
- | Good Times | Produtor Executivo | - |
- | Guess Who Died | Produtor Executivo | - |
- | Hanging In | Produtor Executivo | - |
- | Hot L Baltimore | Produtor Executivo | - |
- | Mary Hartman, Mary Hartman | Produtor Executivo | - |
- | Maude | Produtor Executivo | - |
- | Palmerstown, U.S.A. | Produtor Executivo |
3,0
|
- | Sanford Arms | Produtor Executivo | - |
- | Sanford and Son | Produtor Executivo | - |
- | Sunday Dinner | Produtor Executivo | - |
- | The Powers That Be | Produtor Executivo | - |
- | Tudo em Família | Produtor Executivo |
3,1
|
- | a.k.a. Pablo | Produtor Executivo | - |
2020 | I Carry You with Me | Produtor Executivo | - |
2020 | One Day At A Time (2017) - Temporada 4 | Produtor Executivo |
4,4
|
2019 | One Day At A Time (2017) - Temporada 3 | Produtor Executivo |
4,4
|
2018 | One Day At A Time (2017) - Temporada 2 | Produtor Executivo |
4,4
|
2017 | One Day At A Time (2017) - Temporada 1 | Produtor Executivo |
4,4
|
2008 | Juan Frances: Live | Produtor Executivo | - |
2007 | Pete Seeger: The Power of Song | Produtor Executivo | - |
2000 | Maggie Bloom | Produtor Executivo | - |
2000 | Way Past Cool | Produtor Executivo | - |
1991 | All in the Family: 20th Anniversary Special | Produtor Executivo | - |
1991 | Tomates Verdes Fritos |
Produtor de set
Produtor Executivo |
4,4
|
1987 | A Princesa Prometida |
Produtor de set
Produtor Executivo |
3,9
|
1984 | Heartsounds | Produtor Executivo | - |
1973 | O Ladrão que Veio Jantar | Produtor | - |
1971 | Uma Cidade Contra o Vício | Produtor Executivo | - |
1968 | Quando o Striptease Começou | Produtor | - |
1967 | Divórcio à Americana | Produtor | - |
1965 | Never Too Late | Produtor | - |
1963 | O Bem Amado | Produtor | - |