Minha conta
    Avatar
    Confira a bilheteria do filme: "Avatar"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    18 a 21 de dezembro de 2009 77 025 481 77 025 481
    25 a 28 de dezembro de 2009 75 617 183 212 711 184
    01 a 4 de janeiro de 2010 68 490 688 352 114 898
    08 a 11 de janeiro de 2010 50 306 217 430 846 514
    15 a 18 de janeiro de 2010 41 300 000 491 767 000
    22 a 25 de janeiro de 2010 36 000 000 552 797 000
    29 de janeiro de 2010 a 1 de fevereiro de 2010 30 000 000 594 472 000
    05 a 8 de fevereiro de 2010 23 600 000 630 093 000
    12 a 15 de fevereiro de 2010 22 000 000 659 605 000
    19 a 22 de fevereiro de 2010 16 240 857 687 962 011
    26 de fevereiro de 2010 a 1 de março de 2010 14 000 000 706 904 000
    05 a 8 de março de 2010 7 700 000 720 189 000
    12 a 15 de março de 2010 6 600 000 730 344 000
    19 a 22 de março de 2010 4 000 000 736 881 000
    26 a 29 de março de 2010 2 015 000 740 408 000
    02 a 5 de abril de 2010 985 000 742 340 000
    09 a 12 de abril de 2010 870 000 743 714 000
    16 a 19 de abril de 2010 1 002 814 745 023 267
    23 a 26 de abril de 2010 950 000 746 395 000
    30 de abril de 2010 a 3 de maio de 2010 635 000 747 294 000
    07 a 10 de maio de 2010 407 000 747 928 000
    28 a 31 de maio de 2010 120 000 749 048 000
    27 a 30 de agosto de 2010 4 007 750 753 773 889
    03 a 6 de setembro de 2010 2 257 595 757 543 634
    10 a 13 de setembro de 2010 731 178 759 626 387
    23 a 26 de setembro de 2022 10 529 576 10 529 576
    30 de setembro de 2022 a 3 de outubro de 2022 5 011 989 18 908 752
    07 a 10 de outubro de 2022 2 731 476 23 483 885

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top