Minha conta
    Mar Aberto
    Confira a bilheteria do filme: "Mar Aberto"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    06 a 9 de agosto de 2004 1 100 943 1 100 943
    13 a 16 de agosto de 2004 894 747 2 527 632
    20 a 23 de agosto de 2004 11 413 017 14 493 924
    27 a 30 de agosto de 2004 4 759 727 23 261 943
    03 a 6 de setembro de 2004 2 350 000 27 428 000
    10 a 13 de setembro de 2004 822 497 29 632 780

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top