Minha conta
    Caiu do Céu
    Confira a bilheteria do filme: "Caiu do Céu"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    25 a 28 de março de 2005 488 044 917 265
    01 a 4 de abril de 2005 483 815 1 578 559
    08 a 11 de abril de 2005 435 011 2 145 138
    15 a 18 de abril de 2005 664 748 2 962 628
    22 a 25 de abril de 2005 667 848 3 819 202
    29 de abril de 2005 a 2 de maio de 2005 600 918 4 615 070
    06 a 9 de maio de 2005 470 699 5 232 003
    20 a 23 de maio de 2005 166 066 5 871 570

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top