Minha conta
    As Crônicas de Nárnia - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa
    Confira a bilheteria do filme: "As Crônicas de Nárnia - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    09 a 12 de dezembro de 2005 65 556 312 65 556 312
    16 a 19 de dezembro de 2005 31 837 683 113 169 644
    23 a 26 de dezembro de 2005 20 379 000 153 822 000
    30 dezembro a 2 de janeiro de 2006 25 720 000 217 711 000
    06 a 9 de janeiro de 2006 15 643 135 247 777 824
    13 a 16 de janeiro de 2006 10 059 756 261 270 848
    20 a 23 de janeiro de 2006 6 236 570 271 852 138
    27 a 30 de janeiro de 2006 4 504 990 277 867 308
    03 a 6 de fevereiro de 2006 3 072 090 281 934 379
    10 a 13 de fevereiro de 2006 2 073 356 284 742 799
    17 a 20 de fevereiro de 2006 1 326 902 286 745 514
    24 a 27 de março de 2006 501 655 290 611 900

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top