Minha conta
    O Espanta Tubarões
    Confira a bilheteria do filme: "O Espanta Tubarões"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    01 a 4 de outubro de 2004 47 604 606 47 604 606
    08 a 11 de outubro de 2004 31 330 299 87 350 275
    15 a 18 de outubro de 2004 22 005 952 118 724 863
    22 a 25 de outubro de 2004 14 308 271 136 982 460
    29 de outubro de 2004 a 1 de novembro de 2004 7 502 096 146 859 079
    05 a 8 de novembro de 2004 4 555 382 154 031 467
    12 a 15 de novembro de 2004 2 097 544 157 530 386
    19 a 22 de novembro de 2004 575 850 158 432 301
    26 a 29 de novembro de 2004 325 442 158 966 465

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top