Minha conta
    Cold Mountain
    Confira a bilheteria do filme: "Cold Mountain"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    26 a 29 de dezembro de 2003 14 538 000 19 044 000
    02 a 5 de janeiro de 2004 11 739 000 43 897 000
    09 a 12 de janeiro de 2004 7 881 729 55 340 445
    16 a 19 de janeiro de 2004 7 003 000 65 024 000
    23 a 26 de janeiro de 2004 5 026 000 72 592 000
    30 de janeiro de 2004 a 2 de fevereiro de 2004 4 074 047 78 375 713
    06 a 9 de fevereiro de 2004 3 242 000 82 870 000
    13 a 16 de fevereiro de 2004 3 726 000 87 548 000

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top