Minha conta
    Jumanji: Próxima Fase
    Confira a bilheteria do filme: "Jumanji: Próxima Fase"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    13 a 16 de dezembro de 2019 59 251 543 59 251 543
    20 a 23 de dezembro de 2019 26 505 147 102 316 512
    27 a 30 de dezembro de 2019 35 310 000 175 466 805
    03 a 6 de janeiro de 2020 26 227 346 235 933 751
    10 a 13 de janeiro de 2020 14 005 131 257 130 112
    17 a 20 de janeiro de 2020 9 700 343 270 613 318
    24 a 27 de janeiro de 2020 7 700 526 283 246 326
    31 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020 6 000 181 291 217 334
    07 a 10 de fevereiro de 2020 5 556 679 298 487 090
    14 a 17 de fevereiro de 2020 5 547 484 305 563 770
    21 a 24 de fevereiro de 2020 2 875 302 310 839 725

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top