Minha conta
    Guardiões da Galáxia Vol. 2
    Confira a bilheteria do filme: "Guardiões da Galáxia Vol. 2"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    05 a 8 de maio de 2017 146 510 104 146 510 104
    12 a 15 de maio de 2017 65 263 492 248 420 911
    19 a 22 de maio de 2017 34 653 754 301 391 228
    26 a 29 de maio de 2017 20 907 121 334 223 048
    02 a 5 de junho de 2017 9 839 370 355 580 702
    09 a 12 de junho de 2017 6 312 367 366 431 539
    16 a 19 de junho de 2017 5 071 732 374 942 747
    23 a 26 de junho de 2017 3 023 042 380 236 369

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top