Minha conta
    A Chegada
    Confira a bilheteria do filme: "A Chegada"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    11 a 14 de novembro de 2016 24 074 047 24 074 047
    18 a 21 de novembro de 2016 12 138 671 43 709 470
    25 a 28 de novembro de 2016 11 454 422 62 561 985
    02 a 5 de dezembro de 2016 7 267 029 73 045 543
    09 a 12 de dezembro de 2016 5 587 109 81 438 817
    16 a 19 de dezembro de 2016 2 972 958 86 666 325

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top