Minha conta
    Sobrenatural: Capítulo 2
    Confira a bilheteria do filme: "Sobrenatural: Capítulo 2"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    13 a 16 de setembro de 2013 41 050 000 41 050 000
    20 a 23 de setembro de 2013 14 500 000 60 855 000
    27 a 30 de setembro de 2013 6 747 000 69 544 000
    04 a 7 de outubro de 2013 3 876 000 74 750 000
    11 a 14 de outubro de 2013 2 650 000 78 447 000
    18 a 21 de outubro de 2013 1 533 000 80 923 000
    01 a 4 de novembro de 2013 426 000 82 838 000

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top