Minha conta
    Indomável Sonhadora
    Confira a bilheteria do filme: "Indomável Sonhadora"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    06 a 9 de julho de 2012 376 000 745 000
    13 a 16 de julho de 2012 775 000 1 677 000
    20 a 23 de julho de 2012 763 443 2 855 142
    27 a 30 de julho de 2012 926 046 4 206 936
    03 a 6 de agosto de 2012 1 154 768 5 883 560
    10 a 13 de agosto de 2012 722 883 7 160 156
    17 a 20 de agosto de 2012 563 293 8 110 969

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top