Minha conta
    Elysium
    Confira a bilheteria do filme: "Elysium"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    09 a 12 de agosto de 2013 29 807 393 29 807 393
    16 a 19 de agosto de 2013 13 600 000 55 914 000
    23 a 26 de agosto de 2013 7 100 000 69 054 000
    30 de agosto de 2013 a 2 de setembro de 2013 6 300 000 78 404 000
    06 a 9 de setembro de 2013 3 100 000 85 077 000
    13 a 16 de setembro de 2013 2 050 000 88 388 000

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top