Minha conta
    O Regresso
    Confira a bilheteria do filme: "O Regresso"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    25 a 28 de dezembro de 2015 471 000 471 000
    01 a 4 de janeiro de 2016 447 829 1 320 348
    08 a 11 de janeiro de 2016 39 826 840 41 383 741
    15 a 18 de janeiro de 2016 31 800 000 89 974 769
    22 a 25 de janeiro de 2016 16 009 718 119 202 240
    29 de janeiro de 2016 a 1 de fevereiro de 2016 12 779 530 138 550 898
    12 a 15 de fevereiro de 2016 6 525 668 158 790 267
    19 a 22 de fevereiro de 2016 3 866 741 165 183 291
    26 a 29 de fevereiro de 2016 3 953 291 170 659 760
    04 a 7 de março de 2016 3 325 000 175 976 921
    25 a 28 de março de 2016 446 912 182 068 746

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top