Minha conta
    Os Homens que Não Amavam as Mulheres
    Confira a bilheteria do filme: "Os Homens que Não Amavam as Mulheres"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    26 a 29 de março de 2010 352 000 840 000
    02 a 5 de abril de 2010 487 000 1 470 000
    09 a 12 de abril de 2010 557 000 2 186 000
    16 a 19 de abril de 2010 631 021 3 026 200
    21 a 24 de maio de 2010 342 837 6 274 044
    28 a 31 de maio de 2010 377 524 6 814 038
    04 a 7 de junho de 2010 313 774 7 382 561

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top