Minha conta
    Eternos
    Confira a bilheteria do filme: "Eternos"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    05 a 8 de novembro de 2021 71 000 000 71 000 000
    12 a 15 de novembro de 2021 27 500 000 118 765 255
    19 a 22 de novembro de 2021 10 825 000 135 817 163
    26 a 29 de novembro de 2021 7 900 000 150 643 809
    03 a 6 de dezembro de 2021 3 939 000 156 528 707
    10 a 13 de dezembro de 2021 3 100 000 161 217 043

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top